ET22
- Nadrzędna kategoria: Kolej
- Kategoria: Lokomotywy elektryczne
- Opublikowano: środa, 21, styczeń 2015 21:00
- PSMKMS
- Odsłony: 10589
Dostarczenie na początku lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku dwudziestu egzemplarzy lokomotyw serii EU06 wyprodukowanych w Anglii oraz rozpoczęcie na ich podstawie produkcji licencyjnej polskiego odpowiednika EU07 pozwoliło zażegnać jedynie problem braku pojazdów dla ruchu pasażerskiego. Wciąż brakowało jednak silnego elektrowozu, zdolnego do prowadzenia pociągów towarowych. W związku z tym w połowie lat sześćdziesiątych podjęto prace nad stworzeniem nowego projektu lokomotywy przeznaczonej do obsługi ruchu towarowego.
W latach sześćdziesiątych jedynymi elektrowozami przystosowanymi do prowadzenia ruchu towarowego na sieci PKP były lokomotywy serii ET21. Ich stosunkowo mała liczba, a przede wszystkim niewystarczająca moc w stosunku do wciąż wzrastających potrzeb przewozowych oraz coraz szybsze tempo elektryfikacji kolejnych szlaków, znacznie przyspieszyły prace nad projektem nowego pojazdu. W latach 1965-66 w Centralnym Biurze Konstrukcyjnym Przemysłu Taboru Kolejowego w Poznaniu opracowano zupełnie nową lokomotywę przeznaczoną do prowadzenia ciężkich pociągów towarowych, w dużej mierze opartą na rozwiązaniach i aparaturze stosowanej w pojazdach serii EU06 i EU07. W 1969 roku dwa pierwsze prototypowe egzemplarze oznaczone fabrycznie jako 201E opuściły wrocławskie zakłady "Pafawag" i skierowane zostały na jazdy próbne. W 1971 roku, wraz z zakończeniem produkcji pojazdów ET21, ruszył montaż seryjny lokomotyw typu ET22.
Konstrukcja lokomotywa serii ET22 oparta jest na dwóch trójosiowych wózkach. Każda z osi napędzana jest jednym silnikiem typu EE541 o mocy 500 kW, identycznym jak w lokomotywach EU06 i EU07. Podobnie przenoszony jest również moment obrotowy na zestaw kołowy poprzez jednostronną przekładnie zębatą za pośrednictwem cięgłowych sprzęgieł podatnych typu Alsthom. Usprężynowanie wózka jest sprzężone i składa się z połączonych wahaczami resorów i sprężyn śrubowych opartych na końcach piór resorowych.
Konstrukcja wózka, a przede wszystkim odległość między poszczególnymi osiami powodują, że lokomotywy ET22 niezbyt dobrze wpisują się w łuki o małych promieniach, powodując jednocześnie znaczne zużycie zarówno obręczy zestawów kołowych jak i samych szyn. Z tego względu, pojazdów tych nie spotkamy na trasach do Zakopanego czy do Muszyny, a na linii z Wałbrzycha do Jeleniej Góry pojawiają się bardzo okazjonalnie. W rejonach tych zresztą wciąż niezastąpione pozostają starsze ET21 oraz lokomotywy dwuczłonowe.
Wózki nie posiadają czopa skrętu. Pudło oparte jest na wózkach za pośrednictwem ośmiu podpór metalowo-gumowych, tworzących jednocześnie II stopień usprężynowania. W pierwszej serii pojazdów ( do numeru 122 ) pudło spoczywało na podporach gumowych za pośrednictwem belek i wieszaków. Wadą tego rozwiązania była nadmierna sztywność pojazdu i skłonność do wężykowania lokomotywy przy większych prędkościach. Z tego względu większość "belkowców" została skasowana lub zmodernizowana w czasie napraw głównych.
Czołownice ostoi nadwozia, przystosowane do zabudowy sprzęgu samoczynnego, połączone są z wózkami za pomocą poziomych poprzecznych tłumików hydraulicznych. W trakcie modernizacji w lokomotywach ET22 zabudowuje się sprzęg międzywózkowy oraz smarowanie obrzeży kół.
Pudło lokomotywy wraz z ostoją stanowi spawaną konstrukcję samonośną. Wnętrze podzielone zostało na pięć przedziałów. W najbardziej zewnętrznych znajdują się kabiny maszynistów. Wzdłuż pozostałych przedziałów prowadzą dwa boczne korytarze. W przedziałach maszyn, usytuowanych bezpośrednio za kabinami maszynisty, umieszczone są przetwornice z wentylatorami silników trakcyjnych, sprężarki z osprzętem i szafy z aparaturą niskiego napięcia. W przedziałach tych znajdują się także drzwi do lokomotywy, przez co wyeliminowało je z kabin maszynisty, co poprawia komfort pracy prowadzących. W części środkowej pudła znajduje się przedział wysokiego napięcia z aparaturą elektryczną i opornikami rozruchowymi, które chłodzone są pięcioma niezależnie napędzanymi wentylatorami. Pod ostoją nadwozia, między wózkami, zamocowane są skrzynie baterii akumulatorowych, boczników indukcyjnych oraz główne zbiorniki powietrza.
Produkcja lokomotyw ET22 zakończona została w 1989 roku. PKP zakupiło w sumie 1183 egzemplarze. Kilka pojazdów wyprodukowanych zostało także na eksport do Maroka. Kilka z nich w ostatnich latach powróciło do Polski, z czego trzy egzemplarze już prowadzą pociągi towarowe prywatnych przewoźników.
Poszczególne serie lokomotyw ET22 nieco różnią się od siebie przede wszystkim układem okien i żaluzji na ścianach bocznych oraz kształtem obudowy reflektorów. Na przełomie wieków w części zmodernizowanych pojazdów zamontowane zostały reflektory halogenowe.
Ciekawostkę stanowi pojazd o numerze 121. W 1973 roku "Pafawag" opuściła zmodernizowana wersja lokomotywy ET22 oznaczona symbolem 201Ea. W stosunku do pierwowzoru różniła się przełożeniem przekładni głównej. Zrekonstruowane zostało także ułożyskowanie wału drążonego. Zmiany te miały na celu uzyskanie podniesienia prędkości konstrukcyjnej lokomotywy do 160km/h. Pojazd na PKP oznaczony został jako EP23-001 i miał służyć do prowadzenia pociągów ekspresowych. Niestety, dalsze próby przyniosły negatywne wyniki. Lokomotywa skierowana została do prowadzenia pociągów towarowych, a po latach przebudowano ją na ET22 i oznaczono numerem 121, po innej lokomotywie zdjętej wcześniej ze stanu. Obecnie pojazd ten nie jest już eksploatowany na PKP, kilka lat temu został przekazany do skansenu w Jaworzynie Śląskiej, gdzie stoi do dziś.
W 1977 roku we wrocławskim "Pafawagu" wyprodukowane zostały dwa kolejne zmodernizowane egzemplarze ET22 oznaczone fabrycznie jako 201Ec. Poza drobnymi szczegółami, różniły się one sposobem podparcia pudła oraz umieszczeniem gniazd sterowania wielokrotnego na ścianach czołowych. Początkowo posiadały one na PKP numery 501 i 502, później 701 i 702 i w końcu 1001 i 1002. Lokomotywy te jednak nigdy nie współpracowały ze sobą, natomiast ich prototypowy charakter powodował wiele problemów. Z tego względu skreślono je ze stanu i zezłomowano w 2009 roku.
Kolejną próbą modernizacji podjęto w przypadku lokomotywy ET22 numer 315, która po naprawie głównej uzyskała numer 2000. Pojazd przebudowany w Zakładach Naprawczych Lokomotyw Elektrycznych w Gliwicach wyróżniał się czerwono-białą kolorystyką z dużymi napisami "PKP Cargo", umieszczonymi na ścianach bocznych, podobnie jak ówczesna lokomotywa EU07-007. Podczas przebudowy zmodernizowane zostały wózki. Pierwszy stopień usprężynowania stanowią wyłącznie dwie sprężyny śrubowe przy maźnicy. Usprężynowanie jest indywidualne, bez wahaczy, uzupełnione przez dodatkowe tłumiki drgań pionowych. Oparcie pudła typu Flexicoil na wózkach realizowane jest za pomocą sprężyn zwojowych. Silniki trakcyjne zostały przezwojowane i otrzymały nowe urządzenia szczotkowe. Unowocześniony został również obwód główny i obwody pomocnicze mające na celu poprawę niezawodności ich pracy. Zamontowano przetwornicę statyczną z wyjściami prądu stałego i przemiennego, którym są zasilane silniki napędów pomocniczych i wentylatorów chłodzenia silników trakcyjnych. Zabudowano sprężarkę śrubową, a wszystkie urządzenia do rozrządu powietrza zgrupowano w małym kontenerze pneumatycznym. Kabina maszynisty wyposażona została w nowy pulpit ze sterowaniem mikroprocesorowym i systemem diagnostyki oraz w klimatyzację. Zabudowany został także układ prędkości zadanej. Lokomotywa przydzielona została do Zakładu Taboru Kraków, obecnie pracuje w Zakładzie Cargo we Wrocławiu.
We wrześniu 2007 roku PKP Cargo podpisało umowę z ZNLE Gliwice na modernizację kolejnych 54 lokomotyw serii ET22 zgodnie z rozwiązaniami zastosowanymi w pojeździe oznaczonym numerem 2000. W ten sposób przebudowane zostały jedynie lokomotywy do numeru 2027. Od 2028 do 2047 zastosowano mniejszy zakres modernizacji
W latach 2011 - 2012 zmodernizowano kolejną partię pojazdów. Lokomotywy te otrzymały numery z przedziału od 1201 do 1217. Z zewnątrz wyróżniają się urządzeniem klimatyzacyjnym, zainstalowanym na dachu tuż ponad górnym reflektorem.
Lokomotywy ET22 nie wyróżniają się sposobem malowania na tle większości elektrowozów PKP. Do końca lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, w związku z obowiązywaniem odpowiednich przepisów, wszystkie pojazdy miały pomalowane na żółto ściany czołowe. Ciekawostkę stanowiło kilkadziesiąt egzemplarzy, które zamiast całych żółtych ścian, posiadały wyłącznie żółty wąski pas na wysokości dolnych reflektorów. Później powrócono do pierwotnego, oliwkowego malowania, natomiast obecnie wprowadzane są granatowe barwy PKP Cargo.
W związku z regresem w przewozach towarowych i brakiem lokomotyw typowo pasażerskich, lokomotywy ET22 szczególnie w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku często wykorzystywane były do prowadzenia pociągów pasażerskich dzięki uniwersalnej charakterystyce. Pojazdy te mogą bowiem prowadzić zarówno pociągi towarowe o masie 2700 ton z prędkością 80 km/h, jak i składy pasażerskie o masie 700 ton z prędkością maksymalną 125 km/h. Po podziale spółek kolejowych na PKP Cargo i PKP Intercity oraz wydzieleniu z grupy PKP Przewozów Regionalnych, udział ET22 w ruchu pasażerskim zdecydowanie spadł. Wyjątek stanowiły pociągi InterRegio Przewozów Regionalnych. Lokomotywa ET22 - 1105 prowadziła zresztą pociąg IR „Matejko”, który zderzył się czołowo z TLK „Brzechwą” pod Szczekocinami w 2011 roku. Obecnie, lokomotywy ET22 wykorzystywane są praktycznie wyłącznie do prowadzenia pociągów towarowych. Wciąż stanowią najliczniejsza grupę lokomotyw elektrycznych w spółce PKP Cargo.
Sporo lokomotyw ET22 wyłączonych z ruchu na PKP znalazło zatrudnienie u nowych przewoźników takich jak CTL Logistics, DB Schenkr, czy Rail Polska. Wiele tych pojazdów oznaczonych jest seria fabryczną 201E.
Sporą ciekawostkę stanowią lokomotywy wyprodukowane dla Maroka, które po latach powróciły do Polski. W latach siedemdziesiątych wyeksportowano 20 pojazdów, przystosowanych do specyficznych, pustynnych warunków klimatycznych. W pojazdach tych umieszczono również stanowisko maszynisty po lewej stronie oraz zastosowano połówkowe odbieraki prądu. W 2003 roku firma CTL Logistic sprowadziła do Polski trzy pojazdy, które następnie przeszły modernizację w ZNTK Oleśnica. Pojazdy te wyjechały na polskie tory z numerami ET22 - R001 do R003.
W styczniu 2012 roku ZNTK Olesnica zakupiła kolejne 8 marokańskich ET22. Pojazdy te zostały zmodernizowane i dostosowane do polskich warunków, a następnie wystawione na sprzedaż. Pierwsza z tych lokomotyw trafiła do spółki Rail Polska, gdzie pracuje z oznaczeniem 201Eo.
Numery inwentarzowe |
Producent | Lata budowy | Ilość |
ET22 - 001...1183 | Pafawag | 1969 - 1989 | 1181 |
ET22 - 1001, 1002 | Pafawag | 1978 | 2 |
ET22 - 121'' (w 1979 roku z EP23) | Pafawag | 1973 | 1 |
CT Centralny (Warszawa) | 023, 193, 201, 207, 248, 293, 330, 392, 426, 437, 537, 556, 584, 586, 597, 602, 604, 612, 614, 615, 619, 627, 629, 631, 633, 634, 640, 642, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 657, 658, 659, 663, 673, 675, 676, 681, 686, 689, 690, 691, 692, 701, 704, 711, 722, 723, 724, 744, 745, 746, 749, 756, 757, 758, 762, 766, 770, 772, 774, 779, 782, 785, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 817, 820, 825, 828, 830, 835, 861, 862, 866, 868, 870, 876, 884, 886, 895, 896, 931, 932, 934, 940, 949, 953, 960, 976, 979, 984, 996, 998, 1008, 1009, 1010, 1012, 1014, 1028, 1029, 1037, 1039, 1040, 1042, 1043, 1053, 1054, 1060, 1064, 1074, 1081, 1082, 1085, 1087, 1098, 1104, 1107, 1115, 1121, 1182 |
CT Dolnośląski (Wrocław) | 037, 091, 259, 275, 282, 342, 378, 411, 449, 469, 496, 555, 636, 800, 812, 826, 839, 869, 878, 882, 888, 889, 890, 891, 897, 898, 899, 912, 924, 926, 927, 928, 929, 935, 937, 951, 954, 959, 963, 974, 993, 994, 1003, 1004, 1017, 1034, 1035, 1041, 1049, 1056, 1075, 1076, 1077, 1091, 1093, 1096, 1099, 1111, 1131, 1132, 1148, 1150, 1151, 1164, 1165, 1166, 1170, 1171, 1178, 1183, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 |
CT Południowy (Katowice) | 051, 079, 086, 093, 108, 114, 140, 153, 156, 157, 158, 162, 165, 171, 173, 174, 202, 224, 269, 304, 338, 344, 346, 352, 354, 375, 380, 390, 407, 438, 489, 492, 510, 525, 527, 531, 535, 554, 562, 563, 568, 579, 592, 606, 608, 621, 622, 624, 632, 644, 647, 648, 655, 661, 662, 668, 670, 674, 677, 679, 680, 693, 697, 699, 702, 703, 706, 708, 709, 713, 715, 717, 729, 730, 740, 755, 764, 768, 773, 784, 786, 794, 795, 799, 809, 811, 813, 816, 823, 827, 829, 833, 842, 854, 857, 865, 867, 871, 872, 874, 879, 881, 883, 885, 893, 904, 905, 906, 907, 913, 917, 918, 921, 941, 942, 946, 957, 967, 968, 969, 971, 977, 987, 989, 995, 999, 1000, 1005, 1016, 1021, 1022, 1024, 1044, 1046, 1065, 1067, 1070, 1073, 1094, 1095, 1097, 1101, 1102, 1117, 1118, 1119, 1123, 1128, 1136, 1156, 1168, 1175, 1176, 1177, 1181, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217 |
CT Północny (Gdynia) | 014, 016, 017, 020, 080, 092, 181, 210, 251, 261, 265, 281, 290, 303, 309, 311, 317, 327, 377, 406, 415, 422, 436, 443, 445, 452, 457, 501, 507, 524, 530, 570, 571, 587, 591, 600, 611, 616, 617, 630, 637, 643, 645, 646, 656, 685, 687, 696, 732, 739, 742, 743, 752, 754, 760, 781, 797, 814, 818, 824, 832, 836, 837, 845, 846, 849, 855, 856, 880, 901, 914, 920, 922, 925, 930, 933, 938, 939, 943, 945, 948, 952, 970, 975, 978, 985, 997, 1018, 1020, 1023, 1027, 1090, 1109, 1110, 1114, 1122, 1125, 1135, 1144, 1145, 1149, 1152, 1155, 1160, 1180 |
CT Śląski (Tarnowskie Góry) | 003, 015, 094, 134, 155, 187, 203, 225, 232, 243, 249, 250, 263, 283, 299, 300, 301, 308, 310, 329, 353, 385, 399, 410, 419, 425, 434, 442, 470, 471, 473, 487, 509, 511, 522, 538, 545, 546, 551, 578, 590, 605, 635, 638, 660, 664, 665, 666, 694, 695, 707, 712, 720, 726, 736, 747, 753, 765, 792, 796, 810, 815, 841, 843, 847, 852, 853, 860, 875, 894, 902, 909, 915, 950, 956, 958, 961, 964, 966, 973, 981, 982, 983, 986, 988, 990, 991, 992, 1006, 1007, 1019, 1026, 1030, 1031, 1033, 1038, 1045, 1062, 1089, 1106, 1108, 1116, 1120, 1124, 1126, 1129, 1130, 1142, 1153, 1154, 1158, 1159, 1161, 1173, 1174, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047 |
CT Wschodni (Lublin) | 012, 099, 102, 117, 128, 601, 609, 639, 682, 705, 721, 727, 735, 748, 759, 771, 819, 821, 822, 848, 863, 864, 900, 903, 910, 919, 923, 965, 1025, 1047, 1050, 1052, 1057, 1058, 1059, 1061, 1063, 1066, 1069, 1079, 1080, 1084, 1086, 1112, 1133, 1134, 1138, 1139, 1140, 1141, 1143, 1146, 1147, 1157, 1172, 1179 |
CT Zachodni (Poznań) | 011, 063, 073, 125, 135, 163, 175, 191, 196, 216, 220, 233, 242, 253, 316, 325, 331, 332, 343, 345, 348, 361, 362, 386, 387, 388, 393, 394, 397, 401, 404, 406, 413, 417, 418, 423, 429, 433, 451, 454, 458, 459, 461, 486, 490, 495, 497, 500, 505, 508, 512, 521, 523, 536, 543, 544, 547, 558, 559, 560, 561, 574, 576, 577, 581, 582, 583, 585, 588, 594, 595, 603, 610, 623, 625, 626, 641, 669, 671, 678, 716, 718, 728, 731, 737, 738, 741, 750, 751, 761, 763, 767, 775, 776, 777, 787, 788, 790, 793, 801, 831, 834, 838, 840, 844, 850, 858, 859, 873, 877, 887, 892, 911, 916, 944, 947, 962, 972, 980, 1011, 1013, 1015, 1036, 1048, 1051, 1055, 1068, 1072, 1078, 1083, 1088, 1092, 1100, 1103, 1113, 1127, 1137, 1162, 1163, 1167 |
Oznaczenie kolejowe | ET22 |
Szerokość toru | 1435 mm |
Masa lokomotywy | 114 t |
Układ osi | Co-Co |
Nacisk osi na tor | 190 kN |
Silniki trakcyjne ( typ ) | EE541 |
Moc godzinna | 3120 kW |
Moc ciągła | 3000 kW (6x500 kW) |
Prędkość konstrukcyjna | 125 km/h |
Przełożenie przekładni zębatej | 79:18 |
Długość ze zderzakami | 19240 mm |
Największa szerokość | 3000 mm |
Największa wysokość od główki szyny | 4456 mm |
Średnica kół | 1250 mm |
źródło: "Charakterystyki lokomotyw elektrycznych i spalinowych PKP", Zdzisław Romaniszyn |